
BAT54FILMY | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-12131-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-12131-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-12131-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAT54FILMY |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 40V 300MA SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 25 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 40 V 300mA Montaje en superficie SOT-23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BAT54FILMY Modelos |
Categoría | Tiempo de recuperación inversa (trr) 5 ns |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 1 µA @ 30 V |
Serie | Capacitancia según Vr, F 10pF a 1V, 1MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Grado Uso automotriz |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Tecnología | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 40 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23 |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 300mA | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -40°C ~ 150°C |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 100 mA | Número de producto base |
Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAT54-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 5,190 | 3757-BAT54-AU_R1_000A1CT-ND | $0.12000 | Similar |
| BAT64E6327HTSA1 | Infineon Technologies | 16 | BAT64E6327HTSA1CT-ND | $0.33000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.32000 | $0.32 |
| 10 | $0.19400 | $1.94 |
| 100 | $0.12130 | $12.13 |
| 500 | $0.08942 | $44.71 |
| 1,000 | $0.07910 | $79.10 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.06595 | $197.85 |
| 6,000 | $0.05931 | $355.86 |
| 9,000 | $0.05593 | $503.37 |
| 15,000 | $0.05212 | $781.80 |
| 21,000 | $0.04986 | $1,047.06 |
| 30,000 | $0.04767 | $1,430.10 |








