Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

RPC0805JT10K0-UP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | RPC0805JT10K0-UPTR-ND - Cinta y rollo (TR) RPC0805JT10K0-UPCT-ND - Cinta cortada (CT) RPC0805JT10K0-UPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RPC0805JT10K0-UP |
Descripción | RES 10K OHM 5% 1/2W 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 kOhms ±5% 0.5W, 1/2W Resistencia en microprocesador 0805 (2012 métrico) AEC-Q200 automotriz, protección contra impulsos Película gruesa |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RPC0805JT10K0-UP Modelos |
Categoría | Características AEC-Q200 automotriz, protección contra impulsos |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±100ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0805 (2012 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.024" (0.60mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CRCW080510K0FKEAHP | Vishay Dale | 31,248 | 541-10.0KTCT-ND | $0.19000 | Equivalente paramétrico |
| CRCW080510K0FKTAHP | Vishay Dale | 5,356 | 541-CRCW080510K0FKTAHPCT-ND | $1.21000 | Equivalente paramétrico |
| SR0805FR-4710KL | YAGEO | 14,089 | YAG5846CT-ND | $0.64000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.19000 | $0.19 |
| 10 | $0.09600 | $0.96 |
| 25 | $0.07560 | $1.89 |
| 50 | $0.06420 | $3.21 |
| 100 | $0.05500 | $5.50 |
| 250 | $0.04588 | $11.47 |
| 500 | $0.04064 | $20.32 |
| 1,000 | $0.03648 | $36.48 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.02983 | $149.15 |
| 10,000 | $0.02790 | $279.00 |
| 15,000 | $0.02696 | $404.40 |
| 25,000 | $0.02594 | $648.50 |
| 35,000 | $0.02535 | $887.25 |
| 50,000 | $0.02480 | $1,240.00 |




