
RNCF1206BKT50R0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 738-RNCF1206BKT50R0TR-ND - Cinta y rollo (TR) 738-RNCF1206BKT50R0CT-ND - Cinta cortada (CT) 738-RNCF1206BKT50R0DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RNCF1206BKT50R0 |
Descripción | RES SMD 50 OHM 0.1% 1/4W 1206 |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 50 Ohms ±0.1% 0.25W, 1/4W Resistencia en microprocesador 1206 (3216 métrico) AEC-Q200 automotriz Película delgada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RNCF1206BKT50R0 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Resistencia | ||
Tolerancia | ||
Potencia (Vatios) | ||
Composición | ||
Características | AEC-Q200 automotriz | |
Coeficiente de temperatura | ±10ppm/°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 1206 (3216 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Clasificación | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.120" L x 0.061" A (3.05mm x 1.55mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.026" (0.65mm) | |
Cantidad de terminaciones | 2 | |
Tasa de fallas | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.50000 | $0.50 |
| 10 | $0.35900 | $3.59 |
| 25 | $0.34800 | $8.70 |
| 50 | $0.34040 | $17.02 |
| 100 | $0.31710 | $31.71 |
| 250 | $0.30136 | $75.34 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.28665 | $286.65 |
| 2,000 | $0.27878 | $557.56 |
| 3,000 | $0.27090 | $812.70 |
| 5,000 | $0.26876 | $1,343.80 |
| 7,000 | $0.26769 | $1,873.83 |
| 10,000 | $0.26521 | $2,652.10 |
| 12,000 | $0.25653 | $3,078.36 |
| 24,000 | $0.25606 | $6,145.44 |

