


SK510 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1655-SK510TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1655-SK510CT-ND - Cinta cortada (CT) 1655-SK510DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SK510 |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 100V DO214AB |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 100 V Montaje en superficie DO-214AB (SMC) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SK510 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 100 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | - | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 850 mV @ 5 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 µA @ 100 V | |
Capacitancia según Vr, F | 200pF a 4V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DO-214AB (SMC) | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.79000 | $0.79 |
| 10 | $0.48700 | $4.87 |
| 100 | $0.31310 | $31.31 |
| 500 | $0.23826 | $119.13 |
| 1,000 | $0.21411 | $214.11 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.18340 | $550.20 |
| 6,000 | $0.16793 | $1,007.58 |
| 9,000 | $0.16004 | $1,440.36 |
| 15,000 | $0.15118 | $2,267.70 |
| 21,000 | $0.14594 | $3,064.74 |
| 30,000 | $0.14084 | $4,225.20 |


