Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

SIT3907AI-23-25NZ-148.425790T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1473-SIT3907AI-23-25NZ-148.425790TTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | SiTime |
Número de pieza del fabricante | SIT3907AI-23-25NZ-148.425790T |
Descripción | MEMS OSC XO 148.42579MHZ SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Oscilador DCXO LVCMOS, LVTTL 148.42579 MHz 2.5V 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Estabilidad de frecuencia ±50ppm |
Fabricante | Rango de tracción absoluto ±1545 ppm |
Serie | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Corriente - Alimentación (máx.) 34mA |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Resonador base | Paquete / Caja (carcasa) 4-SMD, sin conductor |
Tipo | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (3.2x2.5) |
Frecuencia | Tamaño/Dimensión 0.126" L x 0.098"A (3.20mm x 2.50mm) |
Salida LVCMOS, LVTTL | Altura - Asiento (Máx.) 0.031" (0.80mm) |
Voltaje de la fuente 2.5V | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SIT3907AI-23-25NZ-148.425790D | SiTime | 0 | 1473-SIT3907AI-23-25NZ-148.425790DTR-ND | $16.09146 | Equivalente paramétrico |
| SIT3907AI-23-25NZ-148.425790E | SiTime | 0 | 1473-SIT3907AI-23-25NZ-148.425790ETR-ND | $16.09146 | Equivalente paramétrico |
| SIT3907AI-23-25NZ-148.425790G | SiTime | 0 | 1473-SIT3907AI-23-25NZ-148.425790GTR-ND | $16.09144 | Equivalente paramétrico |
| SIT3907AI-23-25NZ-148.425790S | SiTime | 0 | 1473-SIT3907AI-23-25NZ-148.425790STR-ND | $16.09146 | Equivalente paramétrico |
| SIT3907AI-23-25NZ-148.425790X | SiTime | 0 | 1473-SIT3907AI-23-25NZ-148.425790XTR-ND | $16.09144 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $16.09146 | $48,274.38 |


