Directo

SIWN917M100LGTBA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 336-SIWN917M100LGTBA-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SIWN917M100LGTBA |
Descripción | IC RF TXRX+MCU BLE 84QFN |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | IC RF TxRx + MCU BlueTooth, WiFi 802.11b/g/n/ax, Bluetooth v5.4 2.4GHz Placa descubierta de dos filas 84-VFQFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | TxRx + MCU | |
Familia/estándar RF | BlueTooth, WiFi | |
Protocolo | ||
Modulación | - | |
Frecuencia | ||
Velocidad de datos (máx.) | 54Mbps | |
Potencia - Salida | 20dBm | |
Sensibilidad | -97.5dBm | |
del programa | Flash de 4MB, SRAM de 672kB | |
Interfaces seriales | ADC, GPIO, I2C, I2S, SDIO, SPI, UART | |
GPIO | 41 | |
Voltaje de la fuente | 1.71V ~ 3.63V | |
Corriente - Recepción | 18mA | |
Corriente - Transmisión | 10mA ~ 17mA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta de dos filas 84-VFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 84-QFN (7x7) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $6.33000 | $6.33 |
| 10 | $5.38500 | $53.85 |
| 25 | $5.06280 | $126.57 |
| 100 | $4.62660 | $462.66 |
| 260 | $4.35831 | $1,133.16 |
| 520 | $4.17852 | $2,172.83 |
| 1,040 | $4.01027 | $4,170.68 |


