


BSS138 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 5399-BSS138TR-ND - Cinta y rollo (TR) 5399-BSS138CT-ND - Cinta cortada (CT) 5399-BSS138DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BSS138 |
Descripción | 50V 220MA 3.5@10V,220MA 225MW N |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 50 V 220mA 225mW (Ta) SOT-23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 50 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 4.5V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 3.5Ohm a 220mA, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1.6V a 1mA | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 50 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 225mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23 | |
Paquete / Caja (carcasa) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.11000 | $0.11 |
| 10 | $0.06800 | $0.68 |
| 100 | $0.04170 | $4.17 |
| 500 | $0.02996 | $14.98 |
| 1,000 | $0.02614 | $26.14 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02125 | $63.75 |
| 6,000 | $0.01877 | $112.62 |
| 9,000 | $0.01750 | $157.50 |
| 15,000 | $0.01608 | $241.20 |
| 21,000 | $0.01523 | $319.83 |
| 30,000 | $0.01441 | $432.30 |










