
SC189CULTRT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SC189CULTR-ND - Cinta y rollo (TR) SC189CULCT-ND - Cinta cortada (CT) SC189CULDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SC189CULTRT |
Descripción | IC REG BUCK 1.2V 1.5A 6MLPD |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor Reguladores de conmutación IC Positivo Fija 1.2V 1 Salida 1.5A Placa descubierta 6-UFDFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SC189CULTRT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Reductor | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 2.9V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Frecuencia - Conmutación | 2.5MHz | |
Rectificador sincrónico | Sí | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-MLPD-UT (2x2) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.01000 | $1.01 |
| 10 | $0.72800 | $7.28 |
| 25 | $0.65680 | $16.42 |
| 100 | $0.57870 | $57.87 |
| 250 | $0.54152 | $135.38 |
| 500 | $0.51908 | $259.54 |
| 1,000 | $0.50062 | $500.62 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.47781 | $1,433.43 |
| 6,000 | $0.46665 | $2,799.90 |
| 9,000 | $0.46106 | $4,149.54 |
| 15,000 | $0.45487 | $6,823.05 |
| 21,000 | $0.45125 | $9,476.25 |











