



RCLAMP1502B.TCT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | RCLAMP1502B.TCTTR-ND - Cinta y rollo (TR) RCLAMP1502B.TCTCT-ND - Cinta cortada (CT) RCLAMP1502B.TCTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RCLAMP1502B.TCT |
Descripción | TVS DIODE 15VWM 40VC SC75 |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 40V Abrazadera 5 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SC-75 (SOT523) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 2 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 15V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 16.7V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 40V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 5 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | 200W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | 1.5pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-75, SOT-416 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.44000 | $1.44 |
| 10 | $0.90700 | $9.07 |
| 100 | $0.60020 | $60.02 |
| 500 | $0.46826 | $234.13 |
| 1,000 | $0.42578 | $425.78 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.37183 | $1,115.49 |
| 6,000 | $0.34467 | $2,068.02 |
| 9,000 | $0.33083 | $2,977.47 |
| 15,000 | $0.31529 | $4,729.35 |
| 21,000 | $0.30609 | $6,427.89 |
| 30,000 | $0.30000 | $9,000.00 |





