



RCLAMP0518PQTNT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 600-RCLAMP0518PQTNTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 600-RCLAMP0518PQTNTCT-ND - Cinta cortada (CT) 600-RCLAMP0518PQTNTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RCLAMP0518PQTNT |
Descripción | TVS DIODE 5VWM 10VC SGF2708N9 |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10V Abrazadera 10A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SGF2708N9 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Dirección (riel a riel) | |
Canales unidireccionales | 8 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 5V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 6.5V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 10V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 10A | |
Alimentación: pulso pico | 100W | |
Protección de línea de alimentación | Sí | |
Aplicaciones | Ethernet | |
Capacitancia según frecuencia | 1pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 9-UDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.21000 | $3.21 |
| 10 | $2.08000 | $20.80 |
| 100 | $1.43640 | $143.64 |
| 500 | $1.16140 | $580.70 |
| 1,000 | $1.10634 | $1,106.34 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.90388 | $9,038.80 |







