
3403.0282.23 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 486-3567-2-ND - Cinta y rollo (TR) 486-3567-1-ND - Cinta cortada (CT) 486-3567-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 3403.0282.23 |
Descripción | FUSE BRD MNT 6.3A 277VAC/125VDC |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 6.3 A 277 V AC 125 V Fusible CC Montaje en placa (estilo cartucho excluido) Montaje en superficie 2-SMD, bloque terminal cuadrado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Tipo de fusible | ||
Corriente nominal (Amperios) | ||
Clasificación de voltaje - CA | 277 V | |
Clasificación de voltaje - CC | ||
Tiempo de respuesta | Soplo bajo | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Capacidad de ruptura al voltaje nominal | 1.5kA | |
Fusión I²t | 165.0 | |
Agencia de aprobación | CQC, cURus, VDE | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Color | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.606" L x 0.211" A x 0.211" H (15.40mm x 5.35mm x 5.35mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.24000 | $3.24 |
| 5 | $2.69000 | $13.45 |
| 10 | $2.48300 | $24.83 |
| 50 | $2.05980 | $102.99 |
| 100 | $1.90000 | $190.00 |
| 250 | $1.70692 | $426.73 |
| 500 | $1.57332 | $786.66 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $1.38118 | $2,071.77 |
| 3,000 | $1.27116 | $3,813.48 |
| 4,500 | $1.21048 | $5,447.16 |
| 7,500 | $1.19415 | $8,956.12 |


