
0034.3114.PT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 486-4258-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0034.3114.PT |
Descripción | FUSE GLASS 500MA 250VAC 5X20MM |
Plazo estándar del fabricante | 28 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 500 mA 250 V AC Fusible CC Cartucho, vidrio Orificio pasante 5mm x 20mm (Axial) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Tipo de fusible | ||
Corriente nominal (Amperios) | ||
Clasificación de voltaje - CA | 250 V | |
Tiempo de respuesta | Soplo bajo | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Capacidad de ruptura al voltaje nominal | 35A | |
Fusión I²t | 3.0 | |
Agencia de aprobación | cURus | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Color | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.213" D x 0.886" L (5.40mm x 22.50mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.98000 | $0.98 |
| 5 | $0.81000 | $4.05 |
| 10 | $0.74700 | $7.47 |
| 50 | $0.61940 | $30.97 |
| 100 | $0.57150 | $57.15 |
| 250 | $0.51368 | $128.42 |
| 500 | $0.47374 | $236.87 |
| 1,000 | $0.43673 | $436.73 |
| 5,000 | $0.36088 | $1,804.40 |





