



9GV0612P1G03 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1688-1652-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 9GV0612P1G03 |
Descripción | FAN AXIAL 60X38MM 12VDC WIRE |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial 12VCC Cuadrado - 60mm L x 60mm H Bola 84.0 ft3/min (2.35m³/min) 4 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 9GV0612P1G03 Modelos |
Categoría | Ruido 66.0dB(A) |
Fabricante | Potencia (Vatios) 33.6 W |
Serie | RPM |
Embalaje Caja | Terminación 4 extremidades del hilo |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
Voltaje nominal | Agencia de aprobación CSA, TUV, UL |
Tamaño/Dimensión Cuadrado - 60mm L x 60mm H | Peso 0.287 lb (130.18 g) |
Ancho 38.00mm | Corriente nominal (Amperios) 2.80 A |
Flujo de aire 84.0 ft3/min (2.35m³/min) | Rango de voltaje 8 ~ 13.8VCC |
Presión estática 3,020 en H2O (752,3 Pa) | Material - Marco Plástico |
Tipo de cojinete Bola | Material - Hoja Plástico |
Tipo de ventilador | Vida útil según temperatura 40000 h a 60°C |
Características Control PWM, sensor de velocidad (Tach) | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $29.11000 | $29.11 |
| 10 | $23.39400 | $233.94 |
| 25 | $21.29560 | $532.39 |
| 90 | $18.61833 | $1,675.65 |
| 180 | $18.46250 | $3,323.25 |














