Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico




9GA0924P4G031 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1688-2240-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 9GA0924P4G031 |
Descripción | FAN AXIAL 92X25MM 24VDC WIRE |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial 24VCC Cuadrado - 92mm L x 92mm H Bola 68.1 ft3/min (1.91m³/min) 4 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Ruido 39.0dB(A) |
Fabricante | Potencia (Vatios) 3.6 W |
Serie | RPM |
Embalaje Caja | Terminación 4 extremidades del hilo |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
Voltaje nominal | Agencia de aprobación CSA, TUV, UL |
Tamaño/Dimensión Cuadrado - 92mm L x 92mm H | Peso 0.276 lb (125.19 g) |
Ancho 25.00mm | Corriente nominal (Amperios) 0.150A |
Flujo de aire 68.1 ft3/min (1.91m³/min) | Rango de voltaje 20.4 ~ 27.6VCC |
Presión estática 0,326 en H2O (81,2 Pa) | Material - Marco Plástico |
Tipo de cojinete Bola | Material - Hoja Plástico |
Tipo de ventilador | Vida útil según temperatura 60000 h a 60°C |
Características Control PWM, sensor de velocidad (Tach) | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9GA0924P4G03 | Sanyo Denki America Inc. | 0 | 1688-1609-ND | $31.49000 | Equivalente paramétrico |
| 9LG0924P4G001 | Sanyo Denki America Inc. | 0 | 9LG0924P4G001-ND | $73.20714 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $31.49000 | $31.49 |
| 10 | $25.29100 | $252.91 |
| 25 | $23.01920 | $575.48 |
| 60 | $21.00183 | $1,260.11 |
| 120 | $20.06250 | $2,407.50 |











