



9CRA0612P6J001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1688-1398-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 9CRA0612P6J001 |
Descripción | FAN AXIAL DUAL 60X56MM 12VDC |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial 12VCC Cuadrado - 60mm L x 60mm H Bola 74.1 ft3/min (2.07m³/min) 3 extremidades del hilo por ventilador |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 9CRA0612P6J001 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje nominal | ||
Tamaño/Dimensión | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | |
Ancho | 56.00mm | |
Flujo de aire | 74.1 ft3/min (2.07m³/min) | |
Presión estática | 3,827 en H2O (953,3 Pa) | |
Tipo de cojinete | Bola | |
Tipo de ventilador | ||
Características | Rotación inversa, protección de rotor bloqueado, sensor de velocidad (Tach) | |
Ruido | 70.0dB(A) | |
Potencia (Vatios) | 27.6 W | |
RPM | ||
Terminación | 3 extremidades del hilo por ventilador | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | |
Agencia de aprobación | cURus, TUV | |
Peso | 0.441 lb (200.00 g) | |
Corriente nominal (Amperios) | 2.30 A | |
Rango de voltaje | 10.8 ~ 13.2VCC | |
Material - Marco | Plástico | |
Material - Hoja | Plástico | |
Vida útil según temperatura | 40000 h a 60°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $59.88000 | $59.88 |
| 10 | $48.67100 | $486.71 |
| 40 | $44.00975 | $1,760.39 |











