



9A0624S4021 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1688-1333-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 9A0624S4021 |
Descripción | FAN AXIAL 60X25MM 24VDC WIRE |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial 24VCC Cuadrado - 60mm L x 60mm H Bola 23.0 ft3/min (0.644m³/min) 2 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 9A0624S4021 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje nominal | ||
Tamaño/Dimensión | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | |
Ancho | 25.00mm | |
Flujo de aire | 23.0 ft3/min (0.644m³/min) | |
Presión estática | 0,228 en H2O (56,8 Pa) | |
Tipo de cojinete | Bola | |
Tipo de ventilador | ||
Características | Protección de rotor bloqueado | |
Ruido | 33.0dB(A) | |
Potencia (Vatios) | 1.92 W | |
RPM | ||
Terminación | 2 extremidades del hilo | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | |
Agencia de aprobación | CSA, TUV, UL | |
Peso | 0.176 lb (80.00 g) | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.080A | |
Rango de voltaje | 12 ~ 27.6VCC | |
Material - Marco | Plástico | |
Material - Hoja | Plástico | |
Vida útil según temperatura | 40000 h a 60°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $15.17000 | $15.17 |
| 10 | $12.47100 | $124.71 |
| 25 | $11.44280 | $286.07 |
| 80 | $10.27500 | $822.00 |












