
TMM-103-01-S-D-SM-P-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SAM14740TR-ND - Cinta y rollo (TR) SAM14740CT-ND - Cinta cortada (CT) SAM14740DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TMM-103-01-S-D-SM-P-TR |
Descripción | CONN HEADER SMD 6POS 2MM |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 6 posiciones 0.079" (2.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TMM-103-01-S-D-SM-P-TR Modelos |
Categoría | Tipo de sujeción En contrafase |
Fabricante | Longitud de contacto - acoplamiento 0.126" (3.20mm) |
Serie | Altura de aislamiento 0.059" (1.50mm) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Forma del contacto Cuadrado |
Estado de pieza Activo | Terminación de contacto - acoplamiento Oro |
Tipo de conector | Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento 30.0µin (0.76µm) |
Tipo de contactos Clavija macho | Terminación de contacto - poste Estaño |
Paso: acoplamiento | Material del contacto Bronce fosforado |
Cantidad de posiciones | Material de aislamiento Polímero de cristal líquido (LCP) |
Cantidad de filas 2 | Características Pick and Place (tomar y colocar) |
Espaciado de fila - acoplamiento | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Cantidad de posiciones cargadas Todos | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Estilo | Color de la aislación Negro |
Recubrimiento Sin protección | Corriente nominal (Amperios) Contacto de 3.2A |
Tipo de montaje | Número de producto base |
Terminación Soldadura |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TMM-103-01-L-D-SM-P-TR | Samtec Inc. | 381 | SAM13275CT-ND | $1.44000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.14000 | $2.14 |
| 10 | $1.82000 | $18.20 |
| 100 | $1.54690 | $154.69 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 425 | $1.25301 | $532.53 |
| 850 | $1.07200 | $911.20 |
| 1,275 | $1.06375 | $1,356.28 |










