
OPA-S-2-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | OPA-S-2-F-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | OPA-S-2-F |
Descripción | CONNECTOR |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Acoplador Conectores de fibra óptica Receptáculo OPA a Receptáculo OPA Montaje en panel, brida |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Samtec Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Bolsa | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Acoplador | |
Convertir de (Terminal de adaptador) | Receptáculo OPA | |
Convertir a (Terminal de adaptador) | Receptáculo OPA | |
Simple/Doble | Simple | |
Modo | - | |
Tipo de montaje | Montaje en panel, brida | |
Material y color | - | |
Material del manguito de empalme | - | |
Características | - | |
Color | Negro | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $10.83000 | $10.83 |
| 10 | $9.19900 | $91.99 |
| 25 | $8.62280 | $215.57 |
| 50 | $8.21120 | $410.56 |
| 100 | $7.81940 | $781.94 |
| 250 | $7.33016 | $1,832.54 |
| 500 | $7.10584 | $3,552.92 |


