
MH113-MH1RP-01SB1-0150 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SAM13056-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MH113-MH1RP-01SB1-0150 |
Descripción | COAX CBL U.FL, MHF1 TO SMA 5.9" |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Arnés de cables coaxiales U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 a SMA Cable coaxial de 1.13mm DE 5.906" (150.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MH113-MH1RP-01SB1-0150 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Samtec Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Bolsa | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 a SMA | |
Primer conector | Jack SMA | |
Género del 1.º contacto | Hembra | |
Tipo de montaje del 1.º conector | Montaje en panel | |
Característica de montaje del 1.º conector | Pasante - tuerca lateral frontal | |
Segundo conector | Clavija de conexión U.FL (UMCC), I-PEX MHF1, ángulo recto | |
Género del 2.º contacto | Hembra | |
Tipo de montaje del 2.º conector | Libre suspensión (en línea) | |
Característica de montaje del 2.º conector | - | |
Longitud | 5.906" (150.00mm) | |
Tipo de cable | Cable coaxial de 1.13mm DE | |
Impedancia del cable | 50 Ohms | |
Impedancia general | 50 Ohms | |
Frecuencia - Máx. | 6 GHz | |
Color | Gris | |
Características | Blindado | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 90°C | |
Protección de entrada | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $12.36000 | $12.36 |
| 10 | $10.50200 | $105.02 |
| 25 | $9.84440 | $246.11 |
| 50 | $9.37440 | $468.72 |
| 100 | $8.92700 | $892.70 |
| 250 | $8.36848 | $2,092.12 |
| 500 | $8.21366 | $4,106.83 |


