
CL21C101JB61PNC | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1276-2567-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1276-2567-1-ND - Cinta cortada (CT) 1276-2567-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CL21C101JB61PNC |
Descripción | CAP CER 100PF 50V C0G/NP0 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 31 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 pF ±5% 50V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CL21C101JB61PNC Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±5% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.028" (0.70mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.05200 | $0.52 |
| 50 | $0.03580 | $1.79 |
| 100 | $0.03080 | $3.08 |
| 500 | $0.02242 | $11.21 |
| 1,000 | $0.01986 | $19.86 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.01604 | $64.16 |
| 8,000 | $0.01462 | $116.96 |
| 12,000 | $0.01391 | $166.92 |
| 20,000 | $0.01312 | $262.40 |
| 28,000 | $0.01267 | $354.76 |
| 40,000 | $0.01223 | $489.20 |

