




SJ1-2533-SMT-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CP1-2533SJTR-ND - Cinta y rollo (TR) CP1-2533SJCT-ND - Cinta cortada (CT) CP1-2533SJDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SJ1-2533-SMT-TR |
Descripción | CONN JACK STEREO 2.5MM SMD R/A |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Auricular de 2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniatura) Jack telefónico Estéreo (3 conductores, TRS) Conector Soldadura |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SJ1-2533-SMT-TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Jack telefónico | |
Género | Hembra | |
Líneas de señal | Estéreo (3 conductores, TRS) | |
Diámetro de acoplamiento reconocido a nivel industrial | ||
Diámetro actual | 0.102" (2.60mm) | |
Cantidad de posiciones/contactos | 3 conductores, 3 contactos | |
Interruptor interno | Sin interruptor | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Terminación | Soldadura | |
Blindaje | No blindado | |
Características | Guía para placa | |
Color de la aislación | - | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
Voltaje nominal | 12VCC | |
Corriente nominal (Amperios) | 1 A | |
Longitud/profundidad de acoplamiento | 0.433" (11.00mm) | |
Material de contacto - enchapado | Oro | |
Material del cuerpo | - | |
Color del cuerpo | Negro | |
Incluye: | - | |
Material y color | Poliamida (PA6T), nilón 6T | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Abertura del cable | - | |
Tamaño de orificio del panel | - | |
Tamaño de rosca | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.06000 | $1.06 |
| 10 | $0.89900 | $8.99 |
| 25 | $0.84280 | $21.07 |
| 50 | $0.80240 | $40.12 |
| 100 | $0.76400 | $76.40 |
| 250 | $0.71612 | $179.03 |
| 500 | $0.68192 | $340.96 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.63105 | $946.58 |
| 3,000 | $0.60093 | $1,802.79 |
| 4,500 | $0.58399 | $2,627.95 |
| 7,500 | $0.56333 | $4,224.98 |
| 10,500 | $0.55013 | $5,776.36 |
| 15,000 | $0.53647 | $8,047.05 |



