


SJ1-2515-SMT-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CP1-2515SJTR-ND - Cinta y rollo (TR) CP1-2515SJCT-ND - Cinta cortada (CT) CP1-2515SJDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SJ1-2515-SMT-TR |
Descripción | CONN JACK STEREO 2.5MM SMD R/A |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Auricular de 2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniatura) Jack telefónico Estéreo (3 conductores, TRS) Conector Soldadura |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SJ1-2515-SMT-TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Jack telefónico | |
Género | Hembra | |
Líneas de señal | Estéreo (3 conductores, TRS) | |
Diámetro de acoplamiento reconocido a nivel industrial | ||
Diámetro actual | 0.102" (2.60mm) | |
Cantidad de posiciones/contactos | 3 conductores, 5 contactos | |
Interruptor interno | Dos interruptores | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Terminación | Soldadura | |
Blindaje | No blindado | |
Características | Guía para placa | |
Color de la aislación | - | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
Voltaje nominal | 12VCC | |
Corriente nominal (Amperios) | 1 A | |
Longitud/profundidad de acoplamiento | 0.433" (11.00mm) | |
Material de contacto - enchapado | Oro | |
Material del cuerpo | - | |
Color del cuerpo | Negro | |
Incluye: | - | |
Material y color | Poliamida (PA6T), nilón 6T | |
Material del contacto | Latón; Aleación de cobre | |
Abertura del cable | - | |
Tamaño de orificio del panel | - | |
Tamaño de rosca | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.24000 | $1.24 |
| 10 | $1.05100 | $10.51 |
| 25 | $0.98520 | $24.63 |
| 50 | $0.93820 | $46.91 |
| 100 | $0.89340 | $89.34 |
| 250 | $0.83736 | $209.34 |
| 500 | $0.79736 | $398.68 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.75930 | $759.30 |
| 2,000 | $0.72306 | $1,446.12 |
| 3,000 | $0.70268 | $2,108.04 |
| 5,000 | $0.67782 | $3,389.10 |
| 7,000 | $0.66193 | $4,633.51 |
| 10,000 | $0.64550 | $6,455.00 |


