


SJ-43516-SMT-TR-PI | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CP-43516SJPITR-ND - Cinta y rollo (TR) CP-43516SJPICT-ND - Cinta cortada (CT) CP-43516SJPIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SJ-43516-SMT-TR-PI |
Descripción | CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Auricular de 3.50mm (0.141", 1/8", mini clavija) Jack telefónico Estéreo (4 conductores, TRRS) Conector Soldadura |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SJ-43516-SMT-TR-PI Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Jack telefónico | |
Género | Hembra | |
Líneas de señal | Estéreo (4 conductores, TRRS) | |
Diámetro de acoplamiento reconocido a nivel industrial | ||
Diámetro actual | 0.142" (3.60mm) | |
Cantidad de posiciones/contactos | 4 conductores, 6 contactos | |
Interruptor interno | Dos interruptores | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Terminación | Soldadura | |
Blindaje | No blindado | |
Características | Guía para placa | |
Color de la aislación | - | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 85°C | |
Voltaje nominal | 12VCC | |
Corriente nominal (Amperios) | 1 A | |
Longitud/profundidad de acoplamiento | 0.551" (14.00mm) | |
Material de contacto - enchapado | Plata | |
Material del cuerpo | - | |
Color del cuerpo | Rosado | |
Incluye: | - | |
Material y color | Poliamida (PA6T), nilón 6T | |
Material del contacto | Latón; Aleación de cobre | |
Abertura del cable | - | |
Tamaño de orificio del panel | - | |
Tamaño de rosca | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.63000 | $1.63 |
| 10 | $1.38900 | $13.89 |
| 25 | $1.30160 | $32.54 |
| 50 | $1.23940 | $61.97 |
| 100 | $1.18020 | $118.02 |
| 250 | $1.10628 | $276.57 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $1.05344 | $526.72 |
| 1,000 | $1.00316 | $1,003.16 |
| 1,500 | $0.97487 | $1,462.31 |
| 2,500 | $0.94038 | $2,350.95 |
| 3,500 | $0.91833 | $3,214.15 |
| 5,000 | $0.89552 | $4,477.60 |


