




SJ-43504-SMT-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CP-43504SJTR-ND - Cinta y rollo (TR) CP-43504SJCT-ND - Cinta cortada (CT) CP-43504SJDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SJ-43504-SMT-TR |
Descripción | CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Auricular de 3.50mm (0.141", 1/8", mini clavija) Jack telefónico Estéreo (4 conductores, TRRS) Conector Soldadura |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SJ-43504-SMT-TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Jack telefónico | |
Género | Hembra | |
Líneas de señal | Estéreo (4 conductores, TRRS) | |
Diámetro de acoplamiento reconocido a nivel industrial | ||
Diámetro actual | 0.142" (3.60mm) | |
Cantidad de posiciones/contactos | 4 conductores, 6 contactos | |
Interruptor interno | Dos interruptores | |
Tipo de montaje | Abertura de placa, Montaje en superficie, ángulo recto | |
Terminación | Soldadura | |
Blindaje | Blindado | |
Características | - | |
Color de la aislación | - | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 85°C | |
Voltaje nominal | 12VCC | |
Corriente nominal (Amperios) | 1 A | |
Longitud/profundidad de acoplamiento | 0.551" (14.00mm) | |
Material de contacto - enchapado | Oro | |
Material del cuerpo | Latón | |
Color del cuerpo | Gris, negro | |
Incluye: | - | |
Material y color | Poliamida (PA6T), nilón 6T | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Abertura del cable | - | |
Tamaño de orificio del panel | - | |
Tamaño de rosca | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.11000 | $1.11 |
| 10 | $0.94400 | $9.44 |
| 25 | $0.88480 | $22.12 |
| 50 | $0.84240 | $42.12 |
| 100 | $0.80220 | $80.22 |
| 250 | $0.75188 | $187.97 |
| 500 | $0.71596 | $357.98 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.68178 | $681.78 |
| 2,000 | $0.64924 | $1,298.48 |
| 3,000 | $0.63093 | $1,892.79 |
| 5,000 | $0.60861 | $3,043.05 |
| 7,000 | $0.59434 | $4,160.38 |
| 10,000 | $0.57959 | $5,795.90 |









