




CFM-5010-13-22 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 102-4402-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CFM-5010-13-22 |
Descripción | FAN AXIAL 50X10.6MM 12VDC WIRE |
Plazo estándar del fabricante | 28 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial 12VCC Cuadrado - 50mm L x 50mm H Bola 16.1 ft3/min (0.451m³/min) 4 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CFM-5010-13-22 Modelos |
Categoría | Ruido 37.0dB(A) |
Fabricante | Potencia (Vatios) 1.68 W |
Serie | RPM |
Embalaje Bandeja | Terminación 4 extremidades del hilo |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
Voltaje nominal | Agencia de aprobación CE, cURus, TUV |
Tamaño/Dimensión Cuadrado - 50mm L x 50mm H | Peso 0.046 lb (20.87 g) |
Ancho 10.60mm | Corriente nominal (Amperios) 0.110A |
Flujo de aire 16.1 ft3/min (0.451m³/min) | Rango de voltaje 6 ~ 13.8VCC |
Presión estática 0,200 en H2O (49,8 Pa) | Material - Marco Polibutileno tereftalato (PBT) |
Tipo de cojinete Bola | Material - Hoja Polibutileno tereftalato (PBT) |
Tipo de ventilador | Vida útil según temperatura 70000 h a 45°C |
Características Reinicio automático, control PWM, sensor de velocidad (Tach) | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $11.85000 | $11.85 |
| 10 | $9.59800 | $95.98 |
| 25 | $8.75480 | $218.87 |
| 50 | $8.15020 | $407.51 |
| 125 | $7.40352 | $925.44 |
| 250 | $7.15000 | $1,787.50 |



