
CBM-5015BF-175-459-22 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2223-CBM-5015BF-175-459-22-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CBM-5015BF-175-459-22 |
Descripción | DC BLOWER, 51.7 X 51.25 X 14.9 M |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Soplador 12VCC Rectangular/redondeado - 51.6mm L x 51.2mm H Bola 4.8 ft3/min (0.134m³/min) 4 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Características Reinicio automático, control PWM, sensor de velocidad (Tach) |
Fabricante | Ruido 45.9dB(A) |
Serie | Potencia (Vatios) 3.96 W |
Embalaje Caja | RPM |
Estado de pieza Activo | Terminación 4 extremidades del hilo |
Voltaje nominal | Temperatura de funcionamiento 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
Tamaño/Dimensión Rectangular/redondeado - 51.6mm L x 51.2mm H | Agencia de aprobación CE, cURus, TUV |
Ancho 15.00mm | Corriente nominal (Amperios) 0.330A |
Flujo de aire 4.8 ft3/min (0.134m³/min) | Rango de voltaje 10.8 ~ 13.2VCC |
Presión estática 1,240 en H2O (308,9 Pa) | Material - Marco Polibutileno tereftalato (PBT) |
Tipo de cojinete Bola | Material - Hoja Polibutileno tereftalato (PBT) |
Tipo de ventilador | Vida útil según temperatura 70000 h a 40°C |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $14.43000 | $14.43 |
| 10 | $11.66700 | $116.67 |
| 25 | $10.63640 | $265.91 |
| 50 | $9.89920 | $494.96 |
| 100 | $9.20490 | $920.49 |
| 300 | $8.80000 | $2,640.00 |


