
450BXG47MEFC16X25 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1189-450BXG47MEFC16X25-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 450BXG47MEFC16X25 |
Descripción | CAP ALUM 450V POLAR |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 47 µF 450 V Radial, encapsulado 12000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Polarización Polar |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 440 mA @ 120 Hz |
Embalaje Granel | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 1.1 A @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Separación del conductor 0.295" (7.50mm) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.630" D (16.00mm) |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 1.063" (27.00mm) |
Voltaje nominal 450 V | Tipo de montaje |
Vida útil según temperatura 12000 h a 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado |
Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.84000 | $2.84 |
| 10 | $1.88700 | $18.87 |
| 50 | $1.48980 | $74.49 |
| 100 | $1.36470 | $136.47 |
| 600 | $1.13035 | $678.21 |
| 1,200 | $1.06585 | $1,279.02 |
| 3,000 | $0.99705 | $2,991.15 |
| 5,400 | $0.96104 | $5,189.62 |

