
25PKV330M8X10.5 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1189-25PKV330M8X10.5TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1189-25PKV330M8X10.5CT-ND - Cinta cortada (CT) 1189-25PKV330M8X10.5DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 25PKV330M8X10.5 |
Descripción | CAP ALUMHYB 330UF 20% 25V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 22 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 330 µF 25 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 22mOhm 4000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 25PKV330M8X10.5 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Rubycon | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Híbrido | |
Capacitancia | 330 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 25 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 22mOhm | |
Vida útil según temperatura | 4000 h a 125°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | Uso automotriz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 300 mA @ 100 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 2 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.315" (8.00mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.413" (10.50mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.327" L x 0.327" A (8.30mm x 8.30mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.58000 | $1.58 |
| 10 | $1.02200 | $10.22 |
| 50 | $0.79000 | $39.50 |
| 100 | $0.71680 | $71.68 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.50618 | $253.09 |
| 1,000 | $0.47212 | $472.12 |
| 1,500 | $0.45493 | $682.39 |
| 2,500 | $0.45180 | $1,129.50 |



