
UDZVFHTE-1727B | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | UDZVFHTE-1727BTR-ND - Cinta y rollo (TR) UDZVFHTE-1727BCT-ND - Cinta cortada (CT) UDZVFHTE-1727BDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UDZVFHTE-1727B |
Descripción | DIODE ZENER 27V 200MW UMD2 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 27 V 200 mW ±2.48% Montaje en superficie UMD2 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | UDZVFHTE-1727B Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerancia | ±2.48% | |
Potencia - Máx. | 200 mW | |
Impedancia (Máx.) (Zzt) | 150 Ohms | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 nA @ 21 V | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | UMD2 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.28000 | $0.28 |
| 10 | $0.16900 | $1.69 |
| 100 | $0.10630 | $10.63 |
| 500 | $0.07824 | $39.12 |
| 1,000 | $0.06915 | $69.15 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05757 | $172.71 |
| 6,000 | $0.05100 | $306.00 |
| 9,000 | $0.04551 | $409.59 |
| 15,000 | $0.04421 | $663.15 |
| 21,000 | $0.04340 | $911.40 |
| 30,000 | $0.04147 | $1,244.10 |
| 75,000 | $0.03949 | $2,961.75 |


