
TLR1901GXZ-E2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 846-TLR1901GXZ-E2TR-ND - Cinta y rollo (TR) 846-TLR1901GXZ-E2CT-ND - Cinta cortada (CT) 846-TLR1901GXZ-E2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLR1901GXZ-E2 |
Descripción | NANO ENERGY, ULTRA SMALL PACKAGE |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estándar (uso general) Amplificadores 1 circuitos En contrafase, riel a riel XCSP30L1 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | En contrafase, riel a riel | |
Velocidad de respuesta | 0.3V/ms | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 400 Hz | |
Corriente - Derivación de entrada | 0.5 pA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 10 µV | |
Corriente - Suministro | 160nA | |
Corriente - Salida/Canal | 4 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 1.7 V | |
Voltaje - rango (máx) | 5.5 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 5-XFBGA, CSPBGA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | XCSP30L1 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.54000 | $1.54 |
| 10 | $1.12500 | $11.25 |
| 25 | $1.02080 | $25.52 |
| 100 | $0.90690 | $90.69 |
| 250 | $0.85252 | $213.13 |
| 500 | $0.81976 | $409.88 |
| 1,000 | $0.79277 | $792.77 |
| 2,500 | $0.76428 | $1,910.70 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 6,000 | $0.74312 | $4,458.72 |
| 12,000 | $0.72970 | $8,756.40 |





