
PMR01ZZPJ000 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | RHM1692-2-ND - Cinta y rollo (TR) RHM1692-1-ND - Cinta cortada (CT) RHM1692-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMR01ZZPJ000 |
Descripción | RES SMD 0 OHM JUMPER 1/5W 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0 Ohms Puente Resistencia en microprocesador 0402 (1005 métrico) Aplicaciones automotrices AEC-Q200, puente Elemento metálico |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PMR01ZZPJ000 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Resistencia | ||
Tolerancia | ||
Potencia (Vatios) | - | |
Composición | ||
Características | Aplicaciones automotrices AEC-Q200, puente | |
Coeficiente de temperatura | 0/ +200ppm/°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0402 (1005 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Clasificación | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.014" (0.35mm) | |
Cantidad de terminaciones | 2 | |
Tasa de fallas | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.18000 | $1.18 |
| 10 | $0.77100 | $7.71 |
| 25 | $0.66000 | $16.50 |
| 50 | $0.59040 | $29.52 |
| 100 | $0.53140 | $53.14 |
| 250 | $0.46664 | $116.66 |
| 500 | $0.42608 | $213.04 |
| 1,000 | $0.39164 | $391.64 |
| 5,000 | $0.35190 | $1,759.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.31031 | $3,103.10 |
| 20,000 | $0.29330 | $5,866.00 |
| 30,000 | $0.28750 | $8,625.00 |

