


JMZVTFTR8.2B | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 846-JMZVTFTR8.2BTR-ND - Cinta y rollo (TR) 846-JMZVTFTR8.2BCT-ND - Cinta cortada (CT) 846-JMZVTFTR8.2BDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | JMZVTFTR8.2B |
Descripción | 1000MW, 5V, PMDE, ZENER DIODE FO |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 8.2 V 1 W ±2.07% Montaje en superficie PMDE |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerancia | ±2.07% | |
Potencia - Máx. | 1 W | |
Impedancia (Máx.) (Zzt) | 30 Ohms | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 1 µA @ 5 V | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | PMDE |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.50000 | $0.50 |
| 10 | $0.30500 | $3.05 |
| 100 | $0.19330 | $19.33 |
| 500 | $0.14502 | $72.51 |
| 1,000 | $0.12941 | $129.41 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.10954 | $328.62 |
| 6,000 | $0.09953 | $597.18 |
| 9,000 | $0.09442 | $849.78 |
| 15,000 | $0.08868 | $1,330.20 |
| 21,000 | $0.08528 | $1,790.88 |
| 30,000 | $0.08198 | $2,459.40 |
| 75,000 | $0.07500 | $5,625.00 |

