
EDZVT2R27B | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | EDZVT2R27BTR-ND - Cinta y rollo (TR) EDZVT2R27BCT-ND - Cinta cortada (CT) EDZVT2R27BDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EDZVT2R27B |
Descripción | DIODE ZENER 27V 150MW EMD2 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 27 V 150 mW ±2% Montaje en superficie EMD2 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EDZVT2R27B Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerancia | ±2% | |
Potencia - Máx. | 150 mW | |
Impedancia (Máx.) (Zzt) | 150 Ohms | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 nA @ 21 V | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | EMD2 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.24000 | $0.24 |
| 10 | $0.14300 | $1.43 |
| 100 | $0.05200 | $5.20 |
| 500 | $0.05000 | $25.00 |
| 1,000 | $0.03600 | $36.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 8,000 | $0.03200 | $256.00 |
| 16,000 | $0.03140 | $502.40 |
| 24,000 | $0.03011 | $722.64 |
| 40,000 | $0.02728 | $1,091.20 |



