
EDZVFHT2R3.3B | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | EDZVFHT2R3.3BTR-ND - Cinta y rollo (TR) EDZVFHT2R3.3BCT-ND - Cinta cortada (CT) EDZVFHT2R3.3BDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EDZVFHT2R3.3B |
Descripción | DIODE ZENER 3.3V 150MW EMD2 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 3.3 V 150 mW ±3.18% Montaje en superficie EMD2 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EDZVFHT2R3.3B Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerancia | ±3.18% | |
Potencia - Máx. | 150 mW | |
Impedancia (Máx.) (Zzt) | 120 Ohms | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 20 µA @ 1 V | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | EMD2 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.27000 | $0.27 |
| 10 | $0.19300 | $1.93 |
| 100 | $0.12350 | $12.35 |
| 500 | $0.07644 | $38.22 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 8,000 | $0.04688 | $375.04 |
| 16,000 | $0.04250 | $680.00 |
| 24,000 | $0.04027 | $966.48 |
| 40,000 | $0.03776 | $1,510.40 |
| 56,000 | $0.03628 | $2,031.68 |
| 80,000 | $0.03483 | $2,786.40 |
| 200,000 | $0.03166 | $6,332.00 |



