
BU2505FV-E2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BU2505FV-E2TR-ND - Cinta y rollo (TR) BU2505FV-E2CT-ND - Cinta cortada (CT) BU2505FV-E2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BU2505FV-E2 |
Descripción | IC DAC 10BIT V-OUT 20SSOP |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 Convertidor de bits digital a analógico 10 20-SSOP-B |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BU2505FV-E2 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Rohm Semiconductor | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Última compra | |
Cantidad de bits | 10 | |
Cantidad de convertidores D/A | 10 | |
Tiempo de estabilización | 20µs | |
Tipo de salida | Voltaje - búfer | |
Salida diferencial | No | |
Interfaz de datos | SPI | |
Tipo de referencia | - | |
Voltaje - Suministro, Analógico | 5V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 5V | |
INL/DNL (LSB) | ±3.5, ±1 | |
Arquitectura | R-2R | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 20-SSOP-B | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $6.26000 | $6.26 |
| 10 | $4.80700 | $48.07 |
| 25 | $4.44400 | $111.10 |
| 100 | $4.04480 | $404.48 |
| 250 | $3.85432 | $963.58 |
| 500 | $3.73956 | $1,869.78 |
| 1,000 | $3.64511 | $3,645.11 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $3.54538 | $8,863.45 |






