
BR24T08FVM-WTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 846-BR24T08FVM-WTR-ND - Cinta y rollo (TR) 846-BR24T08FVM-WCT-ND - Cinta cortada (CT) 846-BR24T08FVM-WDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BR24T08FVM-WTR |
Descripción | IC EEPROM 8KBIT I2C 400KHZ 8MSOP |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | EEPROM Memoria IC 8Kbit I2C 400 kHz 8-MSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
DigiKey programable | No verificado | |
Tipo de memoria | No volátil | |
Formato de la memoria | ||
Tecnología | EEPROM | |
del programa | ||
Organización de la memoria | 1K x 8 | |
Interfaz de memoria | I2C | |
Frecuencia de reloj | 400 kHz | |
Tiempo de ciclo de escritura - Palabra, página | 5ms | |
Voltaje de la fuente | 1.6V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-MSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.43000 | $0.43 |
| 10 | $0.40500 | $4.05 |
| 25 | $0.39480 | $9.87 |
| 50 | $0.38680 | $19.34 |
| 100 | $0.37870 | $37.87 |
| 250 | $0.36772 | $91.93 |
| 500 | $0.35936 | $179.68 |
| 1,000 | $0.35100 | $351.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.33777 | $1,013.31 |

