
BM1C102F-GE2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BM1C102F-GE2TR-ND - Cinta y rollo (TR) BM1C102F-GE2CT-ND - Cinta cortada (CT) BM1C102F-GE2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BM1C102F-GE2 |
Descripción | IC PFC CTRLR BCM 320KHZ 18SOP |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PFC IC Conducción límite (BCM) 320kHz 18-SOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BM1C102F-GE2 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Rohm Semiconductor | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Modo | Conducción límite (BCM) | |
Frecuencia - Conmutación | 320kHz | |
Corriente - Encendido | 6.5 mA | |
Voltaje de la fuente | 8.9V ~ 26V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 18-SOIC (0.213", 5.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 18-SOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.45000 | $1.45 |
| 10 | $1.05800 | $10.58 |
| 25 | $0.96000 | $24.00 |
| 100 | $0.85190 | $85.19 |
| 250 | $0.80032 | $200.08 |
| 500 | $0.76922 | $384.61 |
| 1,000 | $0.74362 | $743.62 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.72255 | $1,445.10 |
| 4,000 | $0.70521 | $2,820.84 |
| 6,000 | $0.69653 | $4,179.18 |
| 10,000 | $0.68691 | $6,869.10 |
| 14,000 | $0.68129 | $9,538.06 |






