
BD9306AFVM-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BD9306AFVMTR-ND - Cinta y rollo (TR) BD9306AFVMCT-ND - Cinta cortada (CT) BD9306AFVMDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BD9306AFVM-TR |
Descripción | IC REG CTRLR BOOST 8MSOP |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reforzador Regulador Positivo Salida Elevador Controladores de interruptor de CC CC IC 8-MSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BD9306AFVM-TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Rohm Semiconductor | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de salida | Controlador de transistor | |
Función | Elevador | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | Reforzador | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Fases de salida | 1 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 4.2V ~ 18V | |
Frecuencia - Conmutación | 100kHz ~ 800kHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | 100% | |
Rectificador sincrónico | No | |
Sincronización del reloj | No | |
Interfaces seriales | - | |
Características de control | Activado, control de frecuencia | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-VSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-MSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.58000 | $1.58 |
| 10 | $1.15700 | $11.57 |
| 25 | $1.05040 | $26.26 |
| 100 | $0.93360 | $93.36 |
| 250 | $0.87784 | $219.46 |
| 500 | $0.84426 | $422.13 |
| 1,000 | $0.81661 | $816.61 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.70500 | $2,115.00 |








