
BA2903SF-E2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BA2903SF-E2TR-ND - Cinta y rollo (TR) BA2903SF-E2CT-ND - Cinta cortada (CT) BA2903SF-E2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BA2903SF-E2 |
Descripción | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOP |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) Colector abierto 8-SOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BA2903SF-E2 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Rohm Semiconductor | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Tipo | Estándar (uso general) | |
Cantidad de elementos | 2 | |
Tipo de salida | Colector abierto | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | 7mV a 5V | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | 0.25µA a 5V | |
Corriente - Salida (tipo) | 16mA a 5V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 1mA | |
CMRR, PSRR (típ) | - | |
demora de propagación (máx.) | - | |
Histéresis | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.72000 | $0.72 |
| 10 | $0.51000 | $5.10 |
| 25 | $0.45760 | $11.44 |
| 100 | $0.40060 | $40.06 |
| 250 | $0.37336 | $93.34 |
| 500 | $0.35694 | $178.47 |
| 1,000 | $0.34342 | $343.42 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.32915 | $822.88 |
| 5,000 | $0.32056 | $1,602.80 |
| 7,500 | $0.31625 | $2,371.88 |
| 12,500 | $0.31148 | $3,893.50 |
| 17,500 | $0.30869 | $5,402.08 |
| 25,000 | $0.30601 | $7,650.25 |



