
RT4533GJ6 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1028-RT4533GJ6TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1028-RT4533GJ6CT-ND - Cinta cortada (CT) 1028-RT4533GJ6DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RT4533GJ6 |
Descripción | IC LED DRVR RGLTR PWM TSOT23-6 |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 1 Salida Regulador de CC CC Elevador PWM Atenuación1.2A (Interruptor) TSOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RT4533GJ6 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Richtek USA Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Regulador de CC CC | |
Topología | Elevador | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 2.5V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida | 36.5V | |
Corriente - Salida/Canal | 1.2A (Interruptor) | |
Frecuencia | 1.1MHz | |
Atenuación | PWM | |
Aplicaciones | Luz de fondo | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-6 delgado, TSOT-23-6 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TSOT-23-6 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.83000 | $0.83 |
| 10 | $0.58900 | $5.89 |
| 25 | $0.53000 | $13.25 |
| 100 | $0.46510 | $46.51 |
| 250 | $0.43412 | $108.53 |
| 500 | $0.41544 | $207.72 |
| 1,000 | $0.40005 | $400.05 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.38104 | $1,143.12 |
| 6,000 | $0.37174 | $2,230.44 |
| 9,000 | $0.36708 | $3,303.72 |
| 15,000 | $0.36192 | $5,428.80 |
| 21,000 | $0.35891 | $7,537.11 |





