


DA14681-01000U22 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1564-1035-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1564-1035-1-ND - Cinta cortada (CT) 1564-1035-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DA14681-01000U22 |
Descripción | IC RF TXRX+MCU BLE 53WLCSP |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | IC RF TxRx + MCU BlueTooth BlueTooth v4.2 2.4GHz 53-UFBGA, WLCSP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DA14681-01000U22 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
DigiKey programable | No verificado | |
Tipo | TxRx + MCU | |
Familia/estándar RF | BlueTooth | |
Protocolo | ||
Modulación | - | |
Frecuencia | ||
Velocidad de datos (máx.) | - | |
Potencia - Salida | 0dBm | |
Sensibilidad | -94dBm | |
del programa | OTP de 64kB, ROM de 128kB, SRAM de 144kB | |
Interfaces seriales | I2C, I2S, PCM, SPI, UART, USB | |
Voltaje de la fuente | 1.7V ~ 4.5V | |
Corriente - Recepción | - | |
Corriente - Transmisión | - | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 53-UFBGA, WLCSP | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 53-WLCSP (3.41x3.01) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.31000 | $7.31 |
| 10 | $6.33300 | $63.33 |
| 25 | $5.99440 | $149.86 |
| 100 | $5.53000 | $553.00 |
| 250 | $5.25176 | $1,312.94 |
| 500 | $5.05532 | $2,527.66 |
| 1,000 | $4.87031 | $4,870.31 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $3.94375 | $19,718.75 |

