Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Actualización
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

74ALVC164245PAG8 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 800-1548-2-ND - Cinta y rollo (TR) 800-1548-1-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74ALVC164245PAG8 |
Descripción | IC XLTR VL BIDIR 48-TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Nivel de voltaje Traductores Bidireccional 2 circuitos 8 canales 48-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 74ALVC164245PAG8 Modelos |
Categoría | Voltaje: VCCA 2.7 V ~ 3.6 V |
Fabricante Renesas Electronics Corporation | Voltaje: VCCB 4.5 V ~ 5.5 V |
Serie | Tipo de salida Triple estado, No invertido |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C (TA) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo de traductor Nivel de voltaje | Paquete / Caja (carcasa) 48-TFSOP (0.240", 6.10mm de ancho) |
Tipo de canal Bidireccional | Paquete del dispositivo del proveedor 48-TSSOP |
Número de circuitos 2 | Número de producto base |
Canales por circuito 8 |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 74FCT164245TPAG8 | Renesas Electronics Corporation | 0 | 800-1859-1-ND | $4.54000 | Equivalente paramétrico |
| AVC16T245DGGR-D | Texas Instruments | 0 | AVC16T245DGGR-D-ND | $1.34442 | Directo |
| SN74AVCA164245GR | Texas Instruments | 3,529 | 296-14450-1-ND | $1.75000 | Directo |
| SN74AVCAH164245GR | Texas Instruments | 1,883 | 296-14754-1-ND | $5.24000 | Directo |
| SN74AVCB164245GR | Texas Instruments | 2,636 | 296-15448-1-ND | $4.26000 | Directo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.36000 | $1.36 |
| 10 | $0.96300 | $9.63 |
| 25 | $0.86560 | $21.64 |
| 100 | $0.76060 | $76.06 |
| 250 | $0.71104 | $177.76 |
| 500 | $0.68130 | $340.65 |
| 1,000 | $0.65790 | $657.90 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.66220 | $1,324.40 |








