
71016S15PHGI | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 800-2112-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 71016S15PHGI |
Descripción | IC SRAM 1MBIT PARALLEL 44TSOP II |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | SRAM - asíncrono Memoria IC 1Mbits Paralelo 15 ns 44-TSOP II |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Tipo de memoria | Volátil | |
Formato de la memoria | ||
Tecnología | SRAM - asíncrono | |
del programa | ||
Organización de la memoria | 64K x 16 | |
Interfaz de memoria | Paralelo | |
Tiempo de ciclo de escritura - Palabra, página | 15ns | |
Tiempo de acceso | 15 ns | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 44-TSOP II | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.36000 | $3.36 |
| 10 | $3.13600 | $31.36 |
| 25 | $3.04400 | $76.10 |
| 50 | $2.97380 | $148.69 |
| 135 | $2.87348 | $387.92 |
| 270 | $2.80378 | $757.02 |
| 540 | $2.73467 | $1,476.72 |
| 1,080 | $2.66634 | $2,879.65 |

