
RO-1212S/P | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 945-1527-5-ND |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | RO-1212S/P |
cms-description | DC DC CONVERTER 12V 1W |
cms-standard-lead-time | 16 semanas |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | Módulo aislado Convertidores CC/CC 1 Salida 12V 83mA 10.8V - 13.2V Entrada |
cms-datasheet | cms-datasheet |
cms-eda-cad-models | RO-1212S/P Modelos |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Módulo aislado | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 10.8V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 13.2V | |
Voltaje - Salida 1 | ||
Voltaje - Salida 2 | - | |
Voltaje - Salida 3 | - | |
Corriente - Salida (máx.) | 83mA | |
Potencia (Vatios) | 1 W | |
Voltaje - Aislamiento | 1 kV | |
Aplicaciones | ITE (Comercial) | |
Características | SCP | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Eficiencia | 84% | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | Módulo 4-SIP | |
Tamaño/Dimensión | 0.45" L x 0.24" A x 0.39" H (11.5mm x 6.0mm x 10.0mm) | |
Características de control | - | |
Número de producto base |
| cms-quantity | cms-unit-price | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | $7.11000 | $7.11 |
| 5 | $6.84800 | $34.24 |
| 10 | $6.73700 | $67.37 |
| 25 | $6.59280 | $164.82 |
| 50 | $6.48600 | $324.30 |
| 100 | $6.38060 | $638.06 |
| 250 | $6.24372 | $1,560.93 |
| 500 | $6.14200 | $3,071.00 |










