



R24P21509D | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 945-2457-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | R24P21509D |
Descripción | DC DC CONVERTER 15V -9V 2W |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Módulo aislado Convertidores CC/CC 2 Salida 15V -9V 66mA, 111mA 21.6V - 26.4V Entrada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | R24P21509D Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Módulo aislado | |
Cantidad de salidas | 2 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 21.6V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 26.4V | |
Voltaje - Salida 1 | ||
Voltaje - Salida 2 | -9V | |
Voltaje - Salida 3 | - | |
Corriente - Salida (máx.) | 66mA, 111mA | |
Potencia (Vatios) | 2 W | |
Voltaje - Aislamiento | 6.4 kV | |
Aplicaciones | ITE (Comercial), médico | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Eficiencia | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | Módulo 7-SIP | |
Tamaño/Dimensión | 0.77" L x 0.39" A x 0.49" H (19.5mm x 9.8mm x 12.5mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $11.38000 | $11.38 |
| 5 | $10.96200 | $54.81 |
| 10 | $10.78500 | $107.85 |
| 25 | $10.55440 | $263.86 |
| 50 | $10.38300 | $519.15 |
| 100 | $10.21420 | $1,021.42 |
| 250 | $9.99488 | $2,498.72 |
| 500 | $9.83190 | $4,915.95 |





