
QLSP29RGB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3970-QLSP29RGBTR-ND - Cinta y rollo (TR) 3970-QLSP29RGBCT-ND - Cinta cortada (CT) 3970-QLSP29RGBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | QLSP29RGB |
Descripción | 5050, TOP VIEW, RGB, 30 |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Rojo, verde, azul (RGB) Rojo de 625nm, verde de 523nm, azul de 465nm Indicación led: discreta 2.2V rojo, 3.1V verde, 3.1V azul 2020 (5050 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 2.2V rojo, 3.1V verde, 3.1V azul |
Fabricante | Corriente - Prueba Rojo de 20mA, verde de 20mA, azul de 20mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Ángulo de visión 30° |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Color | Longitud de onda - Dominante |
Configuración Independiente | Paquete / Caja (carcasa) 2020 (5050 métrico) |
Color de lente Blanco | Paquete del dispositivo del proveedor |
Transparencia del lente Difuso | Tamaño/Dimensión 5.00mm L x 5.00mm A |
Valor nominal de milicandela | Altura (Máx.) 5.35mm |
Estilo de lente Redondo con p. sup. domo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.37000 | $0.37 |
| 10 | $0.25100 | $2.51 |
| 100 | $0.17810 | $17.81 |
| 500 | $0.14500 | $72.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.13409 | $134.09 |
| 2,000 | $0.12480 | $249.60 |
| 3,000 | $0.12002 | $360.06 |
| 5,000 | $0.11461 | $573.05 |
| 7,000 | $0.11139 | $779.73 |
| 10,000 | $0.10825 | $1,082.50 |




