


Q2-F-3/32-01-SS500FT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | Q2F332B-R75-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | Q2-F-3/32-01-SS500FT |
Descripción | HEATSHRK BLK 3/32X0.75" 50=50PC |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termocontraíble Tubería flexible 0.093" (2.36mm) 2 a 1 Negro 0.062' (19.05mm, 0.75") |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | ||
Relación de contracción | ||
Longitud | 0.062' (19.05mm, 0.75") | |
Diámetro interno - Suministrado | 0.093" (2.36mm) | |
Diámetro interno - Recuperado | 0.049" (1.24mm) | |
Espesor de pared recuperado | 0.019" (0.48mm) | |
Material | ||
Características | Resistente al fuego | |
Color | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 135°C | |
Temperatura de contracción | 70°C | |
Temperatura de almacenamiento/refrigeración | -50°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C) | |
Vida útil | 144 meses | |
Inicio de la vida útil | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 50 | $0.03160 | $1.58 |
| 100 | $0.02900 | $2.90 |
| 150 | $0.02760 | $4.14 |
| 250 | $0.02592 | $6.48 |
| 350 | $0.02489 | $8.71 |
| 500 | $0.02384 | $11.92 |
| 1,250 | $0.02135 | $26.69 |
| 2,500 | $0.01964 | $49.10 |
| 5,000 | $0.01806 | $90.30 |









