
QT1010T1-W | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1516-1321-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1516-1321-1-ND - Cinta cortada (CT) 1516-1321-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | QT1010T1-W |
Descripción | OPTOISO 5KV TRANS 4-MINI-FLAT |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador Transistor Salida 5000Vrms 1 canales 4-Mini-Plano |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tipo de salida Transistor |
Fabricante QT Brightek (QTB) | Voltaje - Salida (máx.) 80V |
Serie | Corriente - Salida/Canal 50mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 1.42V |
Estado de pieza Activo | Corriente - CC directa (If) (máx.) 50 mA |
Cantidad de canales 1 | Saturación Vce (Máx.) 400mV |
Voltaje - Aislamiento 5000Vrms | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Relación de transferencia de corriente (Mín.) 50% a 5mA | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Relación de transferencia de corriente (Máx.) 600% a 5mA | Paquete / Caja (carcasa) 4-SMD, Ala de gaviota |
Tiempo de encendido/apagado (Típ.) 4.8µs, 4.2µs | Paquete del dispositivo del proveedor 4-Mini-Plano |
Tiempo de subida/bajada 2.8µs, 4µs | Número de producto base |
Tipo de entrada CC |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.92000 | $0.92 |
| 10 | $0.64400 | $6.44 |
| 100 | $0.47360 | $47.36 |
| 500 | $0.39734 | $198.67 |
| 1,000 | $0.37235 | $372.35 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.34026 | $1,020.78 |
| 6,000 | $0.32394 | $1,943.64 |
| 9,000 | $0.31557 | $2,840.13 |
| 15,000 | $0.30613 | $4,591.95 |
| 21,000 | $0.30052 | $6,310.92 |
| 30,000 | $0.29505 | $8,851.50 |


