Similar
Similar




SLPT4900DMN | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 553-3175-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SLPT4900DMN |
Descripción | RF ANT 5.4GHZ WHIP STR N FEM PAN |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Antena de RF Domo 5.4GHz 4.9GHz ~ 5.9GHz 5.5dBi Tipo N hembra Montaje en panel |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Cantidad de bandas 1 |
Fabricante Pulse Electronics | VSWR 2 |
Serie | Ganancia 5.5dBi |
Embalaje Granel | Potencia - Máx. 10 W |
Estado de pieza Activo | Terminación Tipo N hembra |
Grupo de frecuencia SHF (f > 4GHz) | Protección de entrada IP67 |
Frecuencia (Centro/banda) 5.4GHz | Tipo de montaje Montaje en panel |
Rango de frecuencia 4.9GHz ~ 5.9GHz | Altura (Máx.) 2.500" (63.50mm) |
Tipo de antena Domo |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TLS.20.1F21 | Taoglas Limited | 0 | 931-1440-ND | $38.06880 | Similar |
| TLS.30.1F21 | Taoglas Limited | 0 | 931-1442-ND | $35.17580 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $61.56000 | $61.56 |
| 10 | $50.78800 | $507.88 |
| 96 | $45.21354 | $4,340.50 |
| 192 | $44.10255 | $8,467.69 |






