
BPF2012LKBMR6580A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 553-BPF2012LKBMR6580ATR-ND - Cinta y rollo (TR) 553-BPF2012LKBMR6580ACT-ND - Cinta cortada (CT) 553-BPF2012LKBMR6580ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BPF2012LKBMR6580A |
Descripción | FILTER BND PASS UWB BM 6240~8240 |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Centro de 7.24GHz frecuencia Paso banda Filtros de RF (Radio frecuencia) 2GHz Ancho de banda 2.5dB 0805 (2012 métrica), almohadilla 4 PC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Pulse Electronics | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Frecuencia | Centro de 7.24GHz | |
Ancho de banda | 2GHz | |
Tipo de filtro | Paso banda | |
Ondulación | - | |
Pérdida de inserción | 2.5dB | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrica), almohadilla 4 PC | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Altura (Máx.) | 0.041" (1.05mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.23000 | $0.23 |
| 10 | $0.18800 | $1.88 |
| 25 | $0.17320 | $4.33 |
| 50 | $0.16280 | $8.14 |
| 100 | $0.15320 | $15.32 |
| 250 | $0.14120 | $35.30 |
| 500 | $0.13280 | $66.40 |
| 1,000 | $0.12492 | $124.92 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.11053 | $442.12 |
| 8,000 | $0.10397 | $831.76 |
| 12,000 | $0.10032 | $1,203.84 |
| 20,000 | $0.09589 | $1,917.80 |
| 28,000 | $0.09309 | $2,606.52 |
| 40,000 | $0.09020 | $3,608.00 |
| 100,000 | $0.08318 | $8,318.00 |



